|
尊敬的民营企业家及个体工商户朋友们:
值此举国上下共防共治新型肺炎时期,经济发展势必遭受不良影响,特别是各类民营企业、小微及个体工商户等,不得不做出很多牺牲,在接下来一段时期也会面临诸多困境,虽然“留得青山在,不怕没柴烧”,但民营经济为社会稳定和经济发展做出重大贡献,不得不未雨绸缪早做准备,故在此时机下,由致远方略研究院发起此次在线调研,希望收集更多企业所面临的困难及需求,提交至政府相关部门,为出台系列扶持民营经济的政策提供参考。
绵阳市致远方略研究院
|
|
| |
|
q0. | 参照国家统计局规模划分标准,您所在的公司(企业)规模 (必填) |
| |
|
|
|
q1. | 您所在公司(企业)常规人数规模(只填数字) (必填) |
| |
|
|
|
q2. | 您的公司(企业)主要注册经营所在地(单选) (必填) |
| |
|
|
|
q3. | 您的公司(企业)经营行业类别 (必填) (最多回答2个) (最少回答1个) |
| |
|
|
|
q4. | 您的公司(企业)具体主营业务,请在下面方框简单说明主营业务 (必填) |
| |
|
|
|
q5. | 您的公司(企业)客户主要地理分布区域(单选) (必填) |
| |
|
|
|
q6. | 您的公司(企业)主要客户类型(单选) (必填) |
| |
|
|
|
q7. | 2019年上半年,您公司(企业)生产经营的实际用工人数(只填数字) (必填) |
| |
|
|
|
q8. | 考虑到前疫情影响,结合当前的计划安排,2020年上半年您公司(企业)生产经营预计用工人数 (必填) |
| |
|
|
|
q9. | 您公司(企业)员工的主要来源地(单选) (必填) |
| |
|
|
|
q10. | 2019与2020年春节期间,停工时间 (必填) |
| |
|
|
|
q13. | 同比2019年上半年,预计2020年上半年各财务指标变化情况(只填相对变化的比例数字,%) (必填) |
| |
|
|
|
q12. | 停工期间,每月仍需支出的最主要直接成本 (必填) (最多回答2个) (最少回答1个) |
| |
|
|
|
q11. | 停工期间,每月仍需支出的直接成本预计(单位:元 ) (必填) |
| |
|
|
|
|
q15. | 就目前的防控举措下来说,您公司最急需要解决的的问题(最多选两项) (必填) (最多回答2个) (最少回答1个) |
| |
|
|
|
|
q17. | 应对目前的公共防控措施,您所在公司(企业)都采取了哪些措施缓解资金压力 (必填) (最多回答2个) (最少回答1个) |
| |
|
|
|
q19. | 现阶段最希望得到的金融服务 (必填) (最多回答2个) (最少回答1个) |
| |
|
|
|
q20. | 现阶段希望信贷服务方面得到哪些支持或便利 (必填) (最多回答2个) (最少回答1个) |
| |
|
|
|
q21. | 现阶段希望直接融资方面得到哪些支持或便利 (必填) (最多回答2个) (最少回答1个) |
| |
|
|
|
q22. | 您是否关注过出台的一些救助经济措施? (必填) |
| |
|
|
|
|
|
q25. | 如果您愿意,尽可能向我们描述一下您公司所面临的问题,以及您期望在未来一段时间,出台哪些方面的政策或措施来帮助民营企业度过难关?(包括但不限于人、财、物、政策法规等各个方面) |
| |
不要看方框小,实际上,你想写多少都可以写进去 |
尽可能向我们描述一下您公司所面临的问题,以及您期望在未来一段时间,出台哪些方面的政策或措施 |
|
|
|
|
|
q26. | 你的公司名称和联系方式(仅用于后期可能的深度沟通,做到更准确了解企业需求) |
| |
|
|
|
|